Meteo Esperia (FR)
Aggiornato il 20/11/2026 alle 22:05 · giorni 1-3 modello italiano ItaliaMeteo ICON-2I, poi ECMWF ·
% = probabilità di pioggia
Ven 20/11
☀️
17° 12°
20%
Sab 21/11
☀️
17° 11°
0%
Dom 22/11
🌧️
16° 10°
100%
Lun 23/11
🌧️
15° 6°
78%
Mar 24/11
⛅
13° 4°
4%
Mer 25/11
🌧️
12° 5°
63%
Gio 26/11
🌧️
14° 10°
90%
Ven 27/11
🌧️
12° 9°
71%
Sab 28/11
🌧️
15° 5°
43%
Dom 29/11
☁️
13° 7°
47%
Venerdì 20/11
affidabilità altamin 12° · max 17° · pioggia 0.0 mm
(20%) · fonte: ItaliaMeteo ICON-2I
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | 🌙 | sereno | 12-14° | 0.0 mm 0% | 42 km/h |
| Mattina 06-11 | ☀️ | sereno | 12-15° | 0.0 mm 6% | 24 km/h |
| Pranzo 12-14 | ⛅ | poco nuvoloso | 16-17° | 0.0 mm 31% | 43 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | ☀️ | sereno | 14-16° | 0.0 mm 27% | 48 km/h |
| Sera 19-23 | 🌙 | sereno | 13-14° | 0.0 mm 0% | 41 km/h |
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 16 | 42 |
| 01:00 | 🌙 | sereno | 14° | 0.0 | 16 | 35 |
| 02:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 14 | 35 |
| 03:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 10 | 31 |
| 04:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 10 | 25 |
| 05:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 8 | 24 |
| 06:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 8 | 20 |
| 07:00 | ☀️ | sereno | 12° | 0.0 | 9 | 22 |
| 08:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 12° | 0.0 | 9 | 23 |
| 09:00 | ☀️ | sereno | 14° | 0.0 | 7 | 24 |
| 10:00 | ☀️ | sereno | 15° | 0.0 | 8 | 23 |
| 11:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 15° | 0.0 | 8 | 20 |
| 12:00 | ☀️ | sereno | 16° | 0.0 | 8 | 22 |
| 13:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 17° | 0.0 | 17 | 30 |
| 14:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 16° | 0.0 | 24 | 43 |
| 15:00 | ☀️ | sereno | 16° | 0.0 | 21 | 45 |
| 16:00 | ☀️ | sereno | 15° | 0.0 | 21 | 46 |
| 17:00 | ☀️ | sereno | 14° | 0.0 | 19 | 48 |
| 18:00 | 🌙 | sereno | 14° | 0.0 | 17 | 48 |
| 19:00 | 🌙 | sereno | 14° | 0.0 | 13 | 41 |
| 20:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 9 | 34 |
| 21:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 8 | 24 |
| 22:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 13° | 0.0 | 9 | 24 |
| 23:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 13° | 0.0 | 9 | 23 |
Sabato 21/11
affidabilità altamin 11° · max 17° · pioggia 0.0 mm
(0%) · fonte: ItaliaMeteo ICON-2I
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | 🌙 | sereno | 12-12° | 0.0 mm 0% | 31 km/h |
| Mattina 06-11 | ☀️ | sereno | 11-15° | 0.0 mm 0% | 28 km/h |
| Pranzo 12-14 | ⛅ | poco nuvoloso | 16-17° | 0.0 mm 0% | 25 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | ☁️ | coperto | 13-16° | 0.0 mm 0% | 14 km/h |
| Sera 19-23 | ☁️ | parz. nuvoloso | 11-13° | 0.0 mm 0% | 14 km/h |
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 12° | 0.0 | 9 | 23 |
| 01:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 12° | 0.0 | 9 | 24 |
| 02:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 11 | 28 |
| 03:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 12 | 31 |
| 04:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 11 | 30 |
| 05:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 12 | 28 |
| 06:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 11 | 28 |
| 07:00 | ☀️ | sereno | 11° | 0.0 | 11 | 27 |
| 08:00 | ☀️ | sereno | 12° | 0.0 | 11 | 27 |
| 09:00 | ☀️ | sereno | 14° | 0.0 | 10 | 27 |
| 10:00 | ☀️ | sereno | 15° | 0.0 | 11 | 26 |
| 11:00 | ☀️ | sereno | 15° | 0.0 | 10 | 26 |
| 12:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 16° | 0.0 | 9 | 25 |
| 13:00 | ☀️ | sereno | 16° | 0.0 | 5 | 21 |
| 14:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 17° | 0.0 | 2 | 15 |
| 15:00 | ⛅ | parz. nuvoloso | 16° | 0.0 | 6 | 13 |
| 16:00 | ☁️ | coperto | 15° | 0.0 | 6 | 14 |
| 17:00 | ☁️ | coperto | 14° | 0.0 | 6 | 13 |
| 18:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 13° | 0.0 | 6 | 12 |
| 19:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 13° | 0.0 | 5 | 11 |
| 20:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 12° | 0.0 | 6 | 11 |
| 21:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 7 | 13 |
| 22:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 6 | 13 |
| 23:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 11° | 0.0 | 6 | 14 |
Domenica 22/11
affidabilità altamin 10° · max 16° · pioggia 2.9 mm
(100%) · fonte: ItaliaMeteo ICON-2I
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | 🌧️ | pioggia debole a tratti | 11-12° | 0.3 mm 16% | 15 km/h |
| Mattina 06-11 | ☁️ | coperto | 10-13° | 0.0 mm 71% | 20 km/h |
| Pranzo 12-14 | 🌧️ | pioggia debole | 12-16° | 2.6 mm 96% | 24 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | ⛅ | poco nuvoloso | 16-16° | 0.0 mm 100% | 29 km/h |
| Sera 19-23 | 🌙 | sereno | 13-16° | 0.0 mm 92% | 74 km/h |
⚠ massima diversa tra i modelli: ICON-2I 16°, ECMWF 13°
⚠ raffiche forti fino a 74 km/h (sera)
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 12° | 0.0 | 5 | 15 |
| 01:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 11° | 0.0 | 6 | 15 |
| 02:00 | ☁️ | coperto | 11° | 0.0 | 3 | 14 |
| 03:00 | 🌧️ | pioggia debole | 12° | 0.2 | 2 | 10 |
| 04:00 | ☁️ | coperto | 11° | 0.1 | 2 | 12 |
| 05:00 | ☁️ | coperto | 11° | 0.0 | 1 | 12 |
| 06:00 | ☁️ | coperto | 10° | 0.0 | 3 | 13 |
| 07:00 | ☁️ | coperto | 10° | 0.0 | 2 | 12 |
| 08:00 | ☁️ | coperto | 11° | 0.0 | 2 | 11 |
| 09:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 4 | 14 |
| 10:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 5 | 17 |
| 11:00 | 🌫️ | nebbia | 13° | 0.0 | 6 | 20 |
| 12:00 | 🌧️ | pioggia debole | 13° | 0.3 | 5 | 21 |
| 13:00 | 🌧️ | pioggia debole | 12° | 1.9 | 5 | 24 |
| 14:00 | 🌧️ | pioggia debole | 16° | 0.4 | 7 | 20 |
| 15:00 | ☁️ | coperto | 16° | 0.0 | 8 | 20 |
| 16:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 16° | 0.0 | 5 | 27 |
| 17:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 16° | 0.0 | 5 | 24 |
| 18:00 | 🌙 | sereno | 16° | 0.0 | 9 | 29 |
| 19:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 16° | 0.0 | 22 | 51 |
| 20:00 | 🌙 | sereno | 15° | 0.0 | 30 | 60 |
| 21:00 | 🌙 | sereno | 14° | 0.0 | 35 | 70 |
| 22:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 37 | 74 |
| 23:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 40 | 72 |
Lunedì 23/11
affidabilità mediamin 6° · max 15° · pioggia 0.3 mm
(78%) · fonte: ECMWF IFS + ItaliaMeteo ICON-2I
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | 🌙 | sereno | 12-13° | 0.0 mm 90% | 82 km/h |
| Mattina 06-11 | ☀️ | sereno | 12-14° | 0.0 mm 65% | 52 km/h |
| Pranzo 12-14 | 🌧️ | pioviggine debole a tratti | 14-15° | 0.1 mm 10% | 35 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | 🌧️ | pioviggine debole | 10-13° | 0.2 mm 22% | 23 km/h |
| Sera 19-23 | 🌙 | sereno | 6-9° | 0.0 mm 6% | 10 km/h |
⚠ raffiche forti fino a 82 km/h (notte)
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 41 | 74 |
| 01:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 39 | 82 |
| 02:00 | 🌙 | sereno | 13° | 0.0 | 32 | 77 |
| 03:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 31 | 65 |
| 04:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 28 | 62 |
| 05:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 24 | 56 |
| 06:00 | 🌙 | sereno | 12° | 0.0 | 22 | 52 |
| 07:00 | ☀️ | sereno | 12° | 0.0 | 21 | 48 |
| 08:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 19 | 49 |
| 09:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 12 | 40 |
| 10:00 | ☀️ | sereno | 13° | 0.0 | 14 | 34 |
| 11:00 | ☀️ | sereno | 14° | 0.0 | 12 | 31 |
| 12:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 15° | 0.0 | 17 | 33 |
| 13:00 | ☀️ | sereno | 15° | 0.0 | 18 | 35 |
| 14:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 14° | 0.1 | 6 | 24 |
| 15:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 13° | 0.1 | 4 | 23 |
| 16:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 12° | 0.1 | 3 | 21 |
| 17:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 11° | 0.0 | 2 | 17 |
| 18:00 | 🌙 | sereno | 10° | 0.0 | 1 | 11 |
| 19:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 1 | 7 |
| 20:00 | 🌙 | sereno | 8° | 0.0 | 1 | 7 |
| 21:00 | 🌙 | sereno | 7° | 0.0 | 1 | 8 |
| 22:00 | 🌙 | sereno | 7° | 0.0 | 1 | 9 |
| 23:00 | 🌙 | sereno | 6° | 0.0 | 1 | 10 |
Martedì 24/11
affidabilità mediamin 4° · max 13° · pioggia 0.0 mm
(4%) · fonte: ECMWF IFS
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | ☁️ | poco nuvoloso | 4-6° | 0.0 mm 2% | 9 km/h |
| Mattina 06-11 | ☀️ | sereno | 4-12° | 0.0 mm 0% | 11 km/h |
| Pranzo 12-14 | ⛅ | poco nuvoloso | 13-13° | 0.0 mm 2% | 17 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | ⛅ | poco nuvoloso | 8-12° | 0.0 mm 4% | 18 km/h |
| Sera 19-23 | ☁️ | parz. nuvoloso | 5-7° | 0.0 mm 6% | 15 km/h |
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 6° | 0.0 | 1 | 9 |
| 01:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 6° | 0.0 | 1 | 9 |
| 02:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 5° | 0.0 | 1 | 9 |
| 03:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 5° | 0.0 | 1 | 9 |
| 04:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 5° | 0.0 | 1 | 9 |
| 05:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 4° | 0.0 | 1 | 8 |
| 06:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 4° | 0.0 | 1 | 8 |
| 07:00 | ☀️ | sereno | 4° | 0.0 | 1 | 7 |
| 08:00 | ☀️ | sereno | 6° | 0.0 | 1 | 7 |
| 09:00 | ☀️ | sereno | 8° | 0.0 | 1 | 7 |
| 10:00 | ☀️ | sereno | 10° | 0.0 | 2 | 8 |
| 11:00 | ☀️ | sereno | 12° | 0.0 | 3 | 11 |
| 12:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 13° | 0.0 | 6 | 14 |
| 13:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 13° | 0.0 | 7 | 16 |
| 14:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 13° | 0.0 | 8 | 17 |
| 15:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 12° | 0.0 | 8 | 18 |
| 16:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 10° | 0.0 | 9 | 17 |
| 17:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 9° | 0.0 | 8 | 16 |
| 18:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 8° | 0.0 | 7 | 14 |
| 19:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 7° | 0.0 | 6 | 13 |
| 20:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 6° | 0.0 | 5 | 13 |
| 21:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 5° | 0.0 | 4 | 14 |
| 22:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 5° | 0.0 | 3 | 15 |
| 23:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 5° | 0.0 | 3 | 14 |
Mercoledì 25/11
affidabilità bassamin 5° · max 12° · pioggia 48.0 mm
(63%) · fonte: ECMWF IFS
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | ☁️ | coperto | 5-6° | 0.0 mm 14% | 13 km/h |
| Mattina 06-11 | 🌧️ | pioviggine debole | 6-11° | 0.5 mm 24% | 12 km/h |
| Pranzo 12-14 | 🌧️ | pioggia | 11-12° | 3.2 mm 33% | 9 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | 🌧️ | pioggia | 10-11° | 16.6 mm 57% | 20 km/h |
| Sera 19-23 | 🌧️ | pioggia | 10-11° | 27.7 mm 67% | 23 km/h |
⚠ possibili piogge abbondanti (fino a 34 mm negli scenari peggiori)
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | coperto | 5° | 0.0 | 3 | 13 |
| 01:00 | ☁️ | coperto | 5° | 0.0 | 3 | 12 |
| 02:00 | ☁️ | coperto | 5° | 0.0 | 3 | 11 |
| 03:00 | ☁️ | coperto | 6° | 0.0 | 3 | 11 |
| 04:00 | ☁️ | coperto | 6° | 0.0 | 2 | 10 |
| 05:00 | ☁️ | coperto | 6° | 0.0 | 2 | 9 |
| 06:00 | ☁️ | coperto | 6° | 0.0 | 3 | 8 |
| 07:00 | ☁️ | coperto | 6° | 0.0 | 3 | 8 |
| 08:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 7° | 0.1 | 4 | 9 |
| 09:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 8° | 0.1 | 5 | 10 |
| 10:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 6 | 12 |
| 11:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 11° | 0.2 | 7 | 11 |
| 12:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 11° | 0.2 | 8 | 9 |
| 13:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 12° | 0.2 | 9 | 8 |
| 14:00 | 🌧️ | pioggia | 12° | 2.8 | 10 | 9 |
| 15:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 2.8 | 11 | 10 |
| 16:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 2.8 | 11 | 12 |
| 17:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 5.5 | 10 | 16 |
| 18:00 | 🌧️ | pioggia | 10° | 5.5 | 10 | 20 |
| 19:00 | 🌧️ | pioggia | 10° | 5.5 | 9 | 23 |
| 20:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 6.3 | 5 | 20 |
| 21:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 6.3 | 3 | 17 |
| 22:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 6.3 | 5 | 16 |
| 23:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 3.3 | 5 | 22 |
Giovedì 26/11
affidabilità mediamin 10° · max 14° · pioggia 12.4 mm
(90%) · fonte: ECMWF IFS
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | 🌧️ | pioggia | 10-10° | 6.9 mm 82% | 42 km/h |
| Mattina 06-11 | 🌧️ | pioviggine | 10-13° | 0.9 mm 86% | 46 km/h |
| Pranzo 12-14 | 🌧️ | pioviggine | 14-14° | 1.3 mm 69% | 51 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | 🌧️ | pioviggine debole | 12-13° | 0.4 mm 63% | 46 km/h |
| Sera 19-23 | 🌧️ | pioviggine | 10-11° | 2.9 mm 69% | 22 km/h |
⚠ possibili piogge abbondanti (fino a 58 mm negli scenari peggiori)
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ | pioggia | 10° | 3.3 | 4 | 31 |
| 01:00 | 🌧️ | pioggia | 10° | 3.3 | 2 | 38 |
| 02:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 2 | 41 |
| 03:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 1 | 42 |
| 04:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 1 | 42 |
| 05:00 | ☁️ | coperto | 10° | 0.0 | 1 | 42 |
| 06:00 | ☁️ | coperto | 10° | 0.0 | 0 | 42 |
| 07:00 | ☁️ | coperto | 10° | 0.0 | 2 | 42 |
| 08:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 2 | 42 |
| 09:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 12° | 0.1 | 2 | 42 |
| 10:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 12° | 0.1 | 2 | 43 |
| 11:00 | 🌧️ | pioviggine | 13° | 0.6 | 3 | 46 |
| 12:00 | 🌧️ | pioviggine | 14° | 0.6 | 4 | 50 |
| 13:00 | 🌧️ | pioviggine | 14° | 0.6 | 4 | 51 |
| 14:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 14° | 0.1 | 4 | 50 |
| 15:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 13° | 0.1 | 4 | 46 |
| 16:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 13° | 0.1 | 4 | 42 |
| 17:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 12° | 0.1 | 4 | 34 |
| 18:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 12° | 0.1 | 4 | 25 |
| 19:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 11° | 0.1 | 4 | 18 |
| 20:00 | 🌧️ | pioviggine | 11° | 0.7 | 4 | 18 |
| 21:00 | 🌧️ | pioviggine | 11° | 0.7 | 4 | 20 |
| 22:00 | 🌧️ | pioviggine | 11° | 0.7 | 4 | 22 |
| 23:00 | 🌧️ | pioviggine | 10° | 0.7 | 4 | 20 |
Venerdì 27/11
affidabilità mediamin 9° · max 12° · pioggia 30.6 mm
(71%) · fonte: ECMWF IFS
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | 🌧️ | pioggia debole | 10-10° | 9.4 mm 63% | 20 km/h |
| Mattina 06-11 | 🌧️ | pioggia | 10-11° | 14.8 mm 65% | 22 km/h |
| Pranzo 12-14 | 🌧️ | pioggia | 12-12° | 5.5 mm 61% | 19 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | 🌧️ | pioviggine debole | 10-11° | 0.4 mm 59% | 16 km/h |
| Sera 19-23 | 🌧️ | pioviggine debole | 9-10° | 0.5 mm 49% | 12 km/h |
⚠ possibili piogge abbondanti (fino a 56 mm negli scenari peggiori)
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ | pioviggine | 10° | 0.7 | 4 | 18 |
| 01:00 | 🌧️ | pioviggine | 10° | 0.7 | 4 | 17 |
| 02:00 | 🌧️ | pioggia debole | 10° | 2.0 | 4 | 17 |
| 03:00 | 🌧️ | pioggia debole | 10° | 2.0 | 4 | 18 |
| 04:00 | 🌧️ | pioggia debole | 10° | 2.0 | 4 | 19 |
| 05:00 | 🌧️ | pioggia debole | 10° | 2.0 | 4 | 20 |
| 06:00 | 🌧️ | pioggia debole | 10° | 2.0 | 4 | 22 |
| 07:00 | 🌧️ | pioggia debole | 10° | 2.0 | 4 | 22 |
| 08:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 2.7 | 4 | 22 |
| 09:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 2.7 | 3 | 22 |
| 10:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 2.7 | 3 | 21 |
| 11:00 | 🌧️ | pioggia | 11° | 2.7 | 2 | 20 |
| 12:00 | 🌧️ | pioggia | 12° | 2.7 | 2 | 19 |
| 13:00 | 🌧️ | pioggia | 12° | 2.7 | 2 | 18 |
| 14:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 12° | 0.1 | 2 | 17 |
| 15:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 11° | 0.1 | 2 | 16 |
| 16:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 11° | 0.1 | 1 | 15 |
| 17:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 1 | 14 |
| 18:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 1 | 13 |
| 19:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 1 | 12 |
| 20:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 10° | 0.1 | 1 | 10 |
| 21:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 9° | 0.1 | 0 | 9 |
| 22:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 9° | 0.1 | 0 | 9 |
| 23:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 9° | 0.1 | 0 | 8 |
Sabato 28/11
affidabilità bassamin 5° · max 15° · pioggia 0.2 mm
(43%) · fonte: ECMWF IFS
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | 🌧️ | pioviggine debole a tratti | 6-9° | 0.2 mm 35% | 8 km/h |
| Mattina 06-11 | ⛅ | poco nuvoloso | 5-12° | 0.0 mm 29% | 14 km/h |
| Pranzo 12-14 | ☀️ | sereno | 14-15° | 0.0 mm 29% | 17 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | ☀️ | sereno | 10-14° | 0.0 mm 27% | 18 km/h |
| Sera 19-23 | 🌙 | sereno | 9-9° | 0.0 mm 31% | 16 km/h |
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 9° | 0.1 | 0 | 8 |
| 01:00 | 🌧️ | pioviggine debole | 8° | 0.1 | 1 | 7 |
| 02:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 8° | 0.0 | 1 | 7 |
| 03:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 7° | 0.0 | 1 | 8 |
| 04:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 6° | 0.0 | 1 | 8 |
| 05:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 6° | 0.0 | 1 | 8 |
| 06:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 5° | 0.0 | 2 | 9 |
| 07:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 6° | 0.0 | 2 | 10 |
| 08:00 | ⛅ | poco nuvoloso | 7° | 0.0 | 2 | 11 |
| 09:00 | ☀️ | sereno | 8° | 0.0 | 3 | 12 |
| 10:00 | ☀️ | sereno | 10° | 0.0 | 3 | 13 |
| 11:00 | ☀️ | sereno | 12° | 0.0 | 4 | 14 |
| 12:00 | ☀️ | sereno | 14° | 0.0 | 4 | 16 |
| 13:00 | ☀️ | sereno | 15° | 0.0 | 4 | 17 |
| 14:00 | ☀️ | sereno | 14° | 0.0 | 3 | 17 |
| 15:00 | ☀️ | sereno | 14° | 0.0 | 3 | 18 |
| 16:00 | ☀️ | sereno | 12° | 0.0 | 2 | 18 |
| 17:00 | ☀️ | sereno | 11° | 0.0 | 2 | 18 |
| 18:00 | 🌙 | sereno | 10° | 0.0 | 0 | 17 |
| 19:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 0 | 16 |
| 20:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 0 | 15 |
| 21:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 0 | 13 |
| 22:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 0 | 11 |
| 23:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 0 | 9 |
Domenica 29/11
affidabilità bassamin 7° · max 13° · pioggia 0.0 mm
(47%) · fonte: ECMWF IFS
| Fascia | Cielo | Temp. | Pioggia | Raffiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notte 00-05 | ☁️ | parz. nuvoloso | 7-9° | 0.0 mm 33% | 7 km/h |
| Mattina 06-11 | ☁️ | coperto | 7-11° | 0.0 mm 31% | 15 km/h |
| Pranzo 12-14 | ☁️ | coperto | 12-13° | 0.0 mm 27% | 18 km/h |
| Pomeriggio 15-18 | ☁️ | coperto | 10-12° | 0.0 mm 35% | 20 km/h |
| Sera 19-23 | ☁️ | coperto | 7-9° | 0.0 mm 39% | 20 km/h |
⚠ possibili piogge abbondanti (fino a 31 mm negli scenari peggiori)
Ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | mm | Vento | Raff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 0 | 7 |
| 01:00 | 🌙 | sereno | 9° | 0.0 | 1 | 6 |
| 02:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 8° | 0.0 | 1 | 5 |
| 03:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 8° | 0.0 | 2 | 6 |
| 04:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 7° | 0.0 | 2 | 6 |
| 05:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 7° | 0.0 | 2 | 7 |
| 06:00 | ☁️ | coperto | 7° | 0.0 | 2 | 8 |
| 07:00 | ☁️ | coperto | 7° | 0.0 | 2 | 9 |
| 08:00 | ☁️ | coperto | 8° | 0.0 | 2 | 10 |
| 09:00 | ☁️ | coperto | 9° | 0.0 | 3 | 12 |
| 10:00 | ☁️ | coperto | 10° | 0.0 | 4 | 13 |
| 11:00 | ☁️ | coperto | 11° | 0.0 | 4 | 15 |
| 12:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 4 | 16 |
| 13:00 | ☁️ | coperto | 13° | 0.0 | 4 | 17 |
| 14:00 | ☁️ | coperto | 13° | 0.0 | 4 | 18 |
| 15:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 3 | 19 |
| 16:00 | ☁️ | coperto | 12° | 0.0 | 2 | 20 |
| 17:00 | ☁️ | coperto | 11° | 0.0 | 2 | 20 |
| 18:00 | ☁️ | coperto | 10° | 0.0 | 1 | 20 |
| 19:00 | ☁️ | coperto | 9° | 0.0 | 1 | 20 |
| 20:00 | ☁️ | coperto | 8° | 0.0 | 1 | 18 |
| 21:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 8° | 0.0 | 1 | 16 |
| 22:00 | ☁️ | parz. nuvoloso | 7° | 0.0 | 0 | 13 |
| 23:00 | ☁️ | poco nuvoloso | 7° | 0.0 | 0 | 10 |